Tên hàng hóa | Column Size | Name | Partical Size | Endcape | USP | Carbon Load | P/N |
Cột sắc ký lỏng | 50 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5000 |
Cột sắc ký lỏng | 100 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5001 |
Cột sắc ký lỏng | 125 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5002 |
Cột sắc ký lỏng | 150 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5003 |
Cột sắc ký lỏng | 200 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5004 |
Cột sắc ký lỏng | 250 x 2.1 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5005 |
Cột sắc ký lỏng | 100 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5006 |
Cột sắc ký lỏng | 100 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5007 |
Cột sắc ký lỏng | 125 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5008 |
Cột sắc ký lỏng | 150 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5009 |
Cột sắc ký lỏng | 200 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5010 |
Cột sắc ký lỏng | 250 x 3.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5011 |
Cột sắc ký lỏng | 20 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5012 |
Cột sắc ký lỏng | 30 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5013 |
Cột sắc ký lỏng | 40 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5014 |
Cột sắc ký lỏng | 50 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5015 |
Cột sắc ký lỏng | 60 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5016 |
Cột sắc ký lỏng | 75 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5017 |
Cột sắc ký lỏng | 100 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5018 |
Cột sắc ký lỏng | 125 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5019 |
Cột sắc ký lỏng | 150 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5020 |
Cột sắc ký lỏng | 150 x 3.9 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5036 |
Cột sắc ký lỏng | 200 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5021 |
Cột sắc ký lỏng | 250 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5022 |
Cột sắc ký lỏng | 300 x 4.0 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5023 |
Cột sắc ký lỏng | 20 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5024 |
Cột sắc ký lỏng | 30 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5025 |
Cột sắc ký lỏng | 40 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5026 |
Cột sắc ký lỏng | 50 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5027 |
Cột sắc ký lỏng | 60 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5028 |
Cột sắc ký lỏng | 75 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5029 |
Cột sắc ký lỏng | 100 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5030 |
Cột sắc ký lỏng | 125 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5031 |
Cột sắc ký lỏng | 150 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5032 |
Cột sắc ký lỏng | 200 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5033 |
Cột sắc ký lỏng | 250 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5034 |
Cột sắc ký lỏng | 300 x 4.6 mm | ChraSil A100 C18 | 5.0um | + | L1 | 19% | C0901-A5035 |
-
Phone: 0902 838 476
-
Email: thietbilinhnam@gmail.com