sản phẩm nuve
No. | Model | Product name | Description | |
1 | EC 160 | CO2 Incubator | Tủ ấm CO2 | Thể tích: 160 lít Thang nhiệt độ: +7oC đến 50oC Dao động nhiệt độ: ± 0,3oC / ±0,1oC tại 37oC Thang CO2: 0 đến 20% CO2 Dao động CO2: ±0,3% / ±0,1% Điều khiển bởi N-SmartTM |
2 | DF 290 | Ultra low temperature freezer | Tủ âm sâu -86oC | Dòng tủ âm sâu DF -86oC Thể tích: 261 lít |
3 | DF 490 | Ultra low temperature freezer | Tủ âm sâu -86oC | Dòng tủ âm sâu DF -86oC Thể tích: 461 lít |
4 | DF 590 | Ultra low temperature freezer | Tủ âm sâu -86oC | Dòng tủ âm sâu DF -86oC Thể tích: 560 lít |
5 | FR 290 | Deep Freezer | Tủ âm sâu -41oC | Dòng tủ âm sâu FR -41oC Thể tích: 261 lít Điều khiển bởi N-SmartTM |
6 | FR 490 | Deep Freezer | Tủ âm sâu -41oC | Dòng tủ âm sâu FR -41oC Thể tích: 461 lít Điều khiển bởi N-SmartTM |
7 | FR 590 | Deep Freezer | Tủ âm sâu -41oC | Dòng tủ âm sâu FR -41oC Thể tích: 560 lít Điều khiển bởi N-SmartTM |
8 | EN 055 | Incubator | Tủ ấm | Thể tích: 55 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 99.9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
9 | EN 120 | Incubator | Tủ ấm | Thể tích: 120 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 99.9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
10 | EN 400 | Incubator | Tủ ấm | Thể tích: 48 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 80oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
11 | EN 500 | Incubator | Tủ ấm | Thể tích: 120 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 80oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
12 | ES 120 | Cooled Incubator | Tủ ấm lạnh | Thể tích: 153 lít Thang nhiệt độ: -10oC / 60oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
13 | ES 252 | Cooled Incubator | Tủ ấm lạnh | Thể tích: 285 lít Thang nhiệt độ: -10oC / 60oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
14 | FN 055 | Dry heat sterilizer/ Oven | Tủ sấy | Thể tích: 55 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
15 | FN 120 | Dry heat sterilizer/ Oven | Tủ sấy | Thể tích: 120 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
16 | FN 400 | Dry heat sterilizer/ Oven | Tủ sấy | Thể tích: 48 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
17 | FN 401 | Dry heat sterilizer/ Oven | Tủ sấy | Thể tích: 120 lít Thang nhiệt độ: +5oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
18 | KD 200 | Oven | Tủ sấy | Thể tích: 200 lít Thang nhiệt độ: 70oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
19 | KD 400 | Oven | Tủ sấy | Thể tích: 380 lít Thang nhiệt độ: 70oC / 250oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
20 | EV 018 | Vacuum oven | Tủ sấy chân không | Thể tích: 15 lít Thang nhiệt độ: 70oC / 200oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
21 | NF 024 | Microlitre Centrifuge | Thiết bị ly tâm thể tích nhỏ | Khả năng tối đa: 12 x 1,5 / 2 ml Tối độ tối đa: 15.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 15.596xg Adaptor cho 200 μl và 400/500 μl |
22 | NF 048 | Microlitre and Haematocrit Centrifuge | Thiết bị ly tâm máu và thể tích nhỏ | Rotor góc: Khả năng tối đa: 24 x 1,5 / 2 ml Tối độ tối đa: 14.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 18.188xgRotor Haematocrit: Khả năng tối đa: 24 ống mao dẫn Tối độ tối đa: 12.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 14.811xg Adaptor cho 500/800 μl, 200 μl PCR, 250/400/700 μl |
23 | NF 200 | Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn | Khả năng tối đa: 12 x 15 ml Tối độ tối đa: 5.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 2.822xg Điều khiển bởi N-PrimeTM Adaptor cho ống 1,5/2 ml, 5 ml và 7 ml |
24 | NF 400 | Medium Capacity Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn cỡ trung | Rotor góc: Khả năng tối đa: 30×15 ml Tối độ tối đa: 4.100 rpm Lực ly tâm tối đa: 2.443xgRotor quay: Khả năng tối đa: 4×100 ml – 2xM. Plate Tối độ tối đa: 4.100 rpm – 4.100 rpm Lực ly tâm tối đa: 2.819xg – 2.011xg Điều khiển bởi N-PrimeTM |
25 | NF 400R | Medium Capacity Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm lạnh để bàn cỡ trung -9oC/+40oC | Nhiệt độ kiểm soát: -9oC/+40oC
Rotor góc: Rotor quay: Điều khiển bởi N-PrimeTM |
26 | NF 800 | Multi Purpose Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn đa năng | Rotor góc: Khả năng tối đa: 6×50 ml – 30×15 ml – 24×1,5/2 ml Tối độ tối đa: 9.000 rpm – 4.100 rpm – 14.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 9.418xg – 3.007xg – 18.405xgRotor quay: Khả năng tối đa: 4×200 ml – 2×3 M. Plate Tối độ tối đa: 4.100 rpm – 4.100 rpm Lực ly tâm tối đa: 3.045xg – 2.349xg Điều khiển bởi N-PrimeTM |
27 | NF 800R | Multi Purpose Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn đa năng -9oC/+40oC | Nhiệt độ kiểm soát: -9oC/+40oC
Rotor góc: Rotor quay: Điều khiển bởi N-PrimeTM |
28 | NF 1200 | Multi Purpose Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn đa năng | Rotor góc: Khả năng tối đa: 6×100 ml – 10×10 ml – 30×1,5/2 ml – 24×1,5/2 ml Tối độ tối đa: 9.000 rpm – 12.000 rpm – 13.500 rpm – 14.000 rpm Lực ly tâm tối đa: 8.965xg – 14.167xg – 20.170xg – 18.405xgRotor quay: Khả năng tối đa: 4×280 ml – 2×3 M. Plate Tối độ tối đa: 4.100 rpm – 4.100 rpm Lực ly tâm tối đa: 3.082xg – 2.349xg Điều khiển bởi N-PrimeTM |
29 | NF 1200R | Multi Purpose Bench Top Centrifuge | Thiết bị ly tâm để bàn đa năng -9oC/+40oC | Nhiệt độ kiểm soát: -9oC/+40oC
Rotor góc: Rotor quay: Điều khiển bởi N-PrimeTM |
30 | NB 5 | Unstirred Water Baths | Bể điều nhiệt | Thể tích sử dụng: 4 lít Thang nhiệt độ: + 5oC / 99,9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
31 | NB 9 | Unstirred Water Baths | Bể điều nhiệt | Thể tích sử dụng: 7 lít Thang nhiệt độ: + 5oC / 99,9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
32 | NB 20 | Unstirred Water Baths | Bể điều nhiệt | Thể tích sử dụng: 15 lít Thang nhiệt độ: + 5oC / 99,9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
33 | BM 30 | Circulated Water Bath | Bể tuần hoàn nhiệt | Thể tích bể: 30 lít Thang nhiệt độ: + 5oC / 99,9oC Điều khiển bởi N-PrimeTM |
34 | BS 30 | Refrigerated Water Bath | Bể tuần hoàn lạnh | Thể tích sử dụng: 17 lít Thang nhiệt độ: 0oC / 80oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
35 | ST 30 | Shaking Water Bath | Bể lắc ổn nhiệt | Thể tích bể: 30 lít Thang nhiệt độ: + 5oC / 99,9oC Tốc độ lắc: 20 – 250 rpm Điều khiển bởi N-PrimeTM |
36 | ND 4 | Water Distiller | Máy cất nước | Khả năng: 4 lít/giờ Thùng chứa: 8 lít |
37 | ND 8 | Water Distiller | Máy cất nước | Khả năng: 8 lít/giờ Thùng chứa: 16 lít |
38 | ND 12 | Water Distiller | Máy cất nước | Khả năng: 12 lít/giờ Thùng chứa: 24 lít |
39 | NS 103 | Economical Water Distiller | Máy cất nước | Khả năng: 3,5 lít/giờ |
40 | MD 72 | Medical Refrigerator | Tủ bảo quản y tế /Vắc-xin sinh/ dược phẩm | Thể tích: 200 lít Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
41 | MD 120 | Medical Refrigerator | Tủ bảo quản y tế /Vắc-xin sinh/ dược phẩm | Thể tích: 306 lít Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
42 | MD 294 | Medical Refrigerator | Tủ bảo quản y tế /Vắc-xin sinh/ dược phẩm | Thể tích: 630 lít Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
43 | KN 72 | Blood bank Refrigerator | Tủ bảo quản mẫu máu/ hồng cầu | Thể tích: 200 lít, 72 túi máu Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
44 | KN 120 | Blood bank Refrigerator | Tủ bảo quản mẫu máu/ hồng cầu | Thể tích: 306 lít, 120 túi máu Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
45 | KN 294 | Blood bank Refrigerator | Tủ bảo quản mẫu máu/ hồng cầu | Thể tích: 630 lít, 294 túi máu Thang nhiệt độ: 0oC / +10oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
46 | PN 150 | Platelet Incubator | Tủ ủ tiểu cầu | Thể tích: 150 lít/ 1 máy lắc model PS 54 Thang nhiệt độ: +20oC / +35oC Điều khiển bởi N-SmartTM |
47 | PS 54 | Platelet Agitator | Máy lắc tiểu cầu | Khả năng: 54 túi tiểu cầu Số lượng khay: 9 Tốc độ lắc: 60 nhịp / phút |
48 | MN 090 | Class II Microbiological Safety Cabinet | Tủ an toàn sinh học Class II | Kích thước: 89 cm 2 lọc HEPA hiệu suất 99,995% đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm |
49 | MN 120 | Class II Microbiological Safety Cabinet | Tủ an toàn sinh học Class II | Kích thước: 119 cm 2 lọc HEPA hiệu suất 99,995% đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm Chứng nhận TǗV GS EN 12470 |
50 | LN 090 | Laminar Air Flow Cabinet | Tủ cấy vi sinh | Kích thước: 89 cm Tiền lọc 85% hiệu suất đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm, lọc HEPA hiệu suất 99,995% đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm |
51 | LN 120 | Laminar Air Flow Cabinet | Tủ cấy vi sinh | Kích thước: 119 cm Tiền lọc 85% hiệu suất đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm, lọc HEPA hiệu suất 99,995% đối với tiểu phân ≥ 0,3 μm |
52 | NC 40M | Laboratory Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng | Thể tích: 40 lít Khả năng tối đa: 2×5 lít Mẫu: chất lỏng và môi trường vi sinh Thang nhiệt độ tiệt trùng: 105oC – 135oC Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-SmartTM |
53 | NC 90M | Laboratory Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng | Thể tích: 90 lít Khả năng tối đa: 3×8 lít Mẫu: chất lỏng và môi trường vi sinh Thang nhiệt độ tiệt trùng: 105oC – 135oC Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-SmartTM |
54 | NC 100 | Vertical Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng đứng | Thể tích: 100 lít Thang nhiệt độ tiệt trùng: 105oC – 136oC Mẫu: dệt sợi, vật liệu bao gói hay đóng gói, thủy tinh, chất lỏng Tiệt trùng theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-SmartTM |
55 | NC 150 | Horizontal Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang | Thể tích: 170 lít Nhiệt độ tiệt trùng: 121oC, 125oC, 134oC, 136oC Mẫu: dệt sợi, vật liệu bao gói hay đóng gói, thủy tinh, chất lỏng Tiệt trùng theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-SmartTM |
56 | NC 150D | Horizontal Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang – 2 cửa | Nồi hấp 2 cửa, giữa khu vực sạch và khu vực dơ
Thể tích: 150 lít |
57 | NC 300 | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn | Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 300 lít, 4 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
58 | NC 430 | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn | Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 430 lít, 6 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
59 | NC 430D | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn – 2 cửa | Nồi hấp 2 cửa, giữa khu vực sạch và khu vực dơ Màn hình 4,3 inch trên phía khu vực sạchTheo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 430 lít, 6 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
60 | NC 570 | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn | Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 570 lít, 8 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
61 | NC 570D | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn – 2 cửa | Nồi hấp 2 cửa, giữa khu vực sạch và khu vực dơ Màn hình 4,3 inch trên phía khu vực sạchTheo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 570 lít, 8 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
62 | NC 710 | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn | Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 710 lít, 10 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
63 | NC 710D | Steam Sterilizer | Nồi hấp tiệt trùng thể tích lớn – 2 cửa | Nồi hấp 2 cửa, giữa khu vực sạch và khu vực dơ Màn hình 4,3 inch trên phía khu vực sạchTheo tiêu chuẩn Châu Âu EN 285 + A2 Thể tích: 710 lít, 10 STU Mẫu: dụng cụ nha khoa hay phẫu thuật đóng gói hay không đóng gói, vải lanh, thủy tinh, nhựa, cao su, vật liệu silicon, chất lỏng pha chế, môi trường vi sinh và rác thải y tế Sản xuất theo tiêu chuẩn 2014/68/EU Điều khiển bởi N-WiseTM |
64 | TK 120 | Test Cabinet | Tủ lão hóa | Thể tích: 155 lít Thang kiểm soát nhiệt độ rộng: -10oC/ +60oC (đèn tắt), 0oC/ +60oC (đèn sáng) Thang độ ẩm cài đặt: 20% – 95% Rh (từ +10oC đến 60oC) Mức độ ánh sáng đèn tối đa: 6.000 lux Thời gian đèn sáng cài đặt: 0 – 24 giờ |
65 | TK 252 | Test Cabinet | Tủ lão hóa | Thể tích: 280 lít Thang kiểm soát nhiệt độ rộng: -10oC/ +60oC (đèn tắt), 0oC/ +60oC (đèn sáng) Thang độ ẩm cài đặt: 20% – 95% Rh (từ +10oC đến 60oC) Mức độ ánh sáng đèn tối đa: 12.000 lux Thời gian đèn sáng cài đặt: 0 – 24 giờ |
66 | TK 600 | Test Cabinet | Tủ lão hóa | Thể tích: 640 lít Thang kiểm soát nhiệt độ rộng: -10oC/ +60oC (đèn tắt), 0oC/ +60oC (đèn sáng) Thang độ ẩm cài đặt: 20% – 95% Rh (từ +10oC đến 60oC) Mức độ ánh sáng đèn tối đa: 12.000 lux Thời gian đèn sáng cài đặt: 0 – 24 giờ |
67 | ID 301 | Climatic Test Cabinet | Tủ vi khí hậu | Thể tích: 290 lít Thang kiểm soát nhiệt độ rộng: -40oC/ +150oC Thang độ ẩm cài đặt: 15% – 98% Rh (từ +10oC đến 90oC) Điều khiển bởi N-WiseTM |
68 | GC 401 | Growth Chamber | Tủ sinh trưởng | Thể tích: 316 lít Thang kiểm soát nhiệt độ rộng: -10oC/ +60oC (đèn tắt), 0oC/ +60oC (đèn sáng) Thang độ ẩm cài đặt: 20% – 90% Rh (từ +10oC đến 60oC) Điều khiển bởi N-WiseTM |