Thông số kỹ thuật: | BM 15 | BM30 |
Thể tích (lít) | 15 lít | 30 lít |
Thể tích nước sử dụng (lít) | 8 lít | 17 lít |
Công suất bơm tuần hoàn(lit/ phút) | 16 lít/ phút | 16 lít/ phút |
Cài đặt nhiệt độ | Trên nhiệt độ môi trường + 5°C đến 99.9°C | Trên nhiệt độ môi trường + 5°C đến 99.9°C |
Đầu dò nhiệt độ | Fe-Const | Fe-Const |
Chương trình điều khiển | PID | PID |
Hiển thị | LED , hiển thị thời gian, và nhiệt độ | LED , hiển thị thời gian, và nhiệt độ |
Bước cài đặt và bước hiển thị cài đặt nhiệt độ | 0,1°C | 0,1°C |
Độ đồng nhất nhiệt độ tại 37°C | ± 0,1°C (tại nhiệt môi trường 22°C, nắp kín | ± 0,1°C (tại nhiệt môi trường 22°C, nắp kín |
Độ ổn định nhiệt độ tại 37°C | ± 0,01°C (tại nhiệt môi trường 22°C, nắp kín | ± 0,01°C (tại nhiệt môi trường 22°C, nắp kín |
Cài đặt thời gian | 1 phút – 99.9 giờ hoặc liên tục | 1 phút – 99.9 giờ hoặc liên tục |
Có chức năng cài đặt thời gian chờ | 11 phút – 99.9 giờ | 11 phút – 99.9 giờ |
Vật liệu bên trong buồng | thép không gỉ | thép không gỉ |
Vật liệu bên ngòai | Bằng thép sơn phủ Epoxy Polyester, kháng khuẩn, hóa chất | Trên nhiệt độ môi trường + 5°C đến 99.9°C |
Kích thước trong WxDxH | 300x240x200mm | 300x503x195mm |
Kích thước ngoài WxDxH | 330x550x375mm | 330x550x375mm |
Nguồn điện, công suất, trong lượng | 230 V, 50/60 Hz, 750W, 10kg | 230 V, 50/60 Hz, 1550W, 15kg |
Bể tuần hoàn nhiệt BM15,BM30
Bể tuần hoàn nhiệt BM15, BM30
Hãng Nuve sản xuất
Model BM15, BM30
Các sản phẩm tương tự
Bể điều nhiệt NB 5. NB 9 và NB 20
Bể lắc ổn nhiệt ST 30
Bể tuần hoàn nhiệt lạnh BS 30
Để biết thêm chi tiết xin Qúy khách vui lòng liên hệ:
Trương Quang Tuyên – 0902838476
Email: info@linhnam.com.vn